<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Platform Duurzame en Solidaire Economie</title>
	<atom:link href="http://www.platformdse.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.platformdse.org</link>
	<description>Een comfortabele waarheid... Groei naar een duurzame en solidaire economie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 08:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neem slijk der aarde serieus</title>
		<link>http://www.platformdse.org/2013/05/21/neem-slijk-der-aarde-serieus/</link>
		<comments>http://www.platformdse.org/2013/05/21/neem-slijk-der-aarde-serieus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldcreatie]]></category>
		<category><![CDATA[van der Linden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platformdse.org/?p=4998</guid>
		<description><![CDATA[Hettijdschrift Milieu van de VVM heeft een artikel van PDSE-lid Martijn Jeroen van der Linden gepubliceerd. In het artikel  met de titel Neem slijk der aarde serieus wordt de link tussen geld en duurzaamheid besproken. Lees het artikel hier.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hettijdschrift <a href="http://www.vvm.info/" target="_blank">Milieu</a> van de VVM heeft een artikel van PDSE-lid Martijn Jeroen van der Linden gepubliceerd. In het artikel  met de titel <em>Neem slijk der aarde serieus</em> wordt de link tussen geld en duurzaamheid besproken. Lees het artikel <strong><a href="http://www.platformdse.org/wp-content/uploads/8507_p08.pdf">hier</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platformdse.org/2013/05/21/neem-slijk-der-aarde-serieus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het gaat om bestaanszekerheid</title>
		<link>http://www.platformdse.org/2013/05/15/het-gaat-om-bestaanszekerheid/</link>
		<comments>http://www.platformdse.org/2013/05/15/het-gaat-om-bestaanszekerheid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Bestaanszekerheid]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[van der Steen]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Werkloosheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platformdse.org/?p=4994</guid>
		<description><![CDATA[PDSE-lid Frans van der Steen heeft een artikel geschreven waarin hij stelt dat we onze bestaanszekerheid flink kunnen verbeteren door flink minder te gaan werken. Een 28-urige werkweek is goed voor baanzekerheid én duurzaamheid. Het artikel is gepubliceerd op de website van Bureau de Helling.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>PDSE-lid Frans van der Steen heeft een artikel geschreven waarin hij stelt dat we onze bestaanszekerheid flink kunnen verbeteren door flink minder te gaan werken. Een 28-urige werkweek is goed voor baanzekerheid én duurzaamheid. Het artikel<a href="http://bureaudehelling.nl/artikel/het-gaat-om-bestaanszekerheid" target="_blank"> </a>is gepubliceerd op de website van<strong> <a href="http://bureaudehelling.nl/artikel/het-gaat-om-bestaanszekerheid" target="_blank">Bureau de Helling.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platformdse.org/2013/05/15/het-gaat-om-bestaanszekerheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boekrecensie &#8216;Het Belastingparadijs&#8217;</title>
		<link>http://www.platformdse.org/2013/04/23/boekrecensie-het-belastingparadijs/</link>
		<comments>http://www.platformdse.org/2013/04/23/boekrecensie-het-belastingparadijs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 10:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Belastingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ontduiking]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwijking]]></category>
		<category><![CDATA[Recensie]]></category>
		<category><![CDATA[Stegehuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platformdse.org/?p=4990</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs schreef PDSE-lid Gerrit Stegehuis een recensie over het boek &#8216;Het Belastingparadijs&#8217; voor globalinfo. De recensie vindt u hier.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs schreef PDSE-lid Gerrit Stegehuis een recensie over het boek &#8216;Het Belastingparadijs&#8217; voor globalinfo. De recensie vindt u <a href="http://www.globalinfo.nl/Recensies-enzo/het-belastingparadijs.html"><strong>hier</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platformdse.org/2013/04/23/boekrecensie-het-belastingparadijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentatie ABVAKABO</title>
		<link>http://www.platformdse.org/2013/04/19/presentatie-abvakabo/</link>
		<comments>http://www.platformdse.org/2013/04/19/presentatie-abvakabo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 13:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatieven]]></category>
		<category><![CDATA[Bezuiningen]]></category>
		<category><![CDATA[Inkomens]]></category>
		<category><![CDATA[Keune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platformdse.org/?p=4985</guid>
		<description><![CDATA[Op 18 april gaf PDSE-lid Lou Keune een presentatie over de bezuinigingen bij de ABVAKABO vrouwengroep Midden-Brabant. De sheets vindt u hier.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Op 18 april gaf PDSE-lid Lou Keune een presentatie over de bezuinigingen bij de ABVAKABO vrouwengroep Midden-Brabant. De sheets vindt u <strong><a href="http://www.platformdse.org/wp-content/uploads/ABVAKABO-Vrouwen.pptx" target="_blank">hier</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platformdse.org/2013/04/19/presentatie-abvakabo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van kapot bezuinigen naar kapot consumeren</title>
		<link>http://www.platformdse.org/2013/04/17/van-kapot-bezuinigen-naar-kapot-consumeren/</link>
		<comments>http://www.platformdse.org/2013/04/17/van-kapot-bezuinigen-naar-kapot-consumeren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 06:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Keune]]></category>
		<category><![CDATA[Sociaaldemocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Voetafdruk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platformdse.org/?p=4983</guid>
		<description><![CDATA[Opiniestuk van PDSE-lid Lou Keune op joop.nl over het Mondriaanakkoord met de titel van kapot bezuinigen naar kapot consumeren.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Opiniestuk van PDSE-lid Lou Keune op <strong><a href="http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/20572_van_kapot_bezuinigen_naar_kapot_consumeren/" target="_blank">joop.nl</a> </strong>over het Mondriaanakkoord met de titel <em>van kapot bezuinigen naar kapot consumeren</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platformdse.org/2013/04/17/van-kapot-bezuinigen-naar-kapot-consumeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontbrekende argumenten tegen Schaliegas</title>
		<link>http://www.platformdse.org/2013/03/25/ontbrekende-argumenten-tegen-schaliegas/</link>
		<comments>http://www.platformdse.org/2013/03/25/ontbrekende-argumenten-tegen-schaliegas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 13:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[schaliegas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platformdse.org/?p=4969</guid>
		<description><![CDATA[PDSE-lid Jan Juffermans schreef een artikel in Duurzaam Nieuws, waarin hij extra nadelen van schaliegas noemt, die ontbreken in de &#8216;Argumentenkaart Schaliegas&#8217; van TNO. Hier is het artikel.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>PDSE-lid Jan Juffermans schreef een artikel in Duurzaam Nieuws, waarin hij extra nadelen van schaliegas noemt, die ontbreken in de &#8216;Argumentenkaart Schaliegas&#8217; van TNO. Hier is het <strong><a href="http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.html?id=96287" target="_blank">artikel</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platformdse.org/2013/03/25/ontbrekende-argumenten-tegen-schaliegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inbreng Commissie Structuur Nederlandse Banken</title>
		<link>http://www.platformdse.org/2013/03/22/inbreng-commissie-structuur-nederlandse-banken/</link>
		<comments>http://www.platformdse.org/2013/03/22/inbreng-commissie-structuur-nederlandse-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 09:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Geldcreatie]]></category>
		<category><![CDATA[Monetair systeem]]></category>
		<category><![CDATA[Stabiliteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platformdse.org/?p=4962</guid>
		<description><![CDATA[Het Platform DSE heeft vandaag aanbevelingen ingebracht voor een stabiel monetair systeem bij de Commissie Structuur Nederlandse Banken. Het document met de titel Geldcreatie naar de overheid en banken als solide intermediairs  is online beschikbaar.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Het Platform DSE heeft vandaag aanbevelingen ingebracht voor een stabiel monetair systeem bij de Commissie Structuur Nederlandse Banken. Het document met de titel <em><strong><a href="http://www.platformdse.org/wp-content/uploads/Inbreng-Commissie-Structuur-Nederlandse-Banken_Platform-DSE_maart-2013.pdf" target="_blank">Geldcreatie naar de overheid en banken als solide intermediairs</a>  </strong></em>is online beschikbaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platformdse.org/2013/03/22/inbreng-commissie-structuur-nederlandse-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe publicatie van het Platform DSE</title>
		<link>http://www.platformdse.org/2013/03/12/nieuwe-publicatie-van-het-platform-dse/</link>
		<comments>http://www.platformdse.org/2013/03/12/nieuwe-publicatie-van-het-platform-dse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 08:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Keune]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiaal Bestuur]]></category>
		<category><![CDATA[Opschoor]]></category>
		<category><![CDATA[Regulering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platformdse.org/?p=4922</guid>
		<description><![CDATA[Internationale Ontwikkeling en Mondiaal Bestuur &#8211; Noodzaak, opties en dilemma’s - Hans Opschoor en Lou Keune (red) Mondiale regulering is onvermijdelijk. Dat is de centrale conclusie van dit boek. En dat ondanks alle kritiek op de wijze waarop momenteel de wereldeconomie gereguleerd wordt. Vanaf het begin van het denken over ontwikkeling in en na de Tweede Wereldoorlog zijn er (soms heftige) discussies en acties gevoerd om te komen tot een duurzame en rechtvaardige wereldeconomie. In toenemende mate werden die gevoed door mensen en bewegingen uit ontwikkelingslanden. Enkele decennia later was er, vastgelegd in een VN-resolutie van 1 mei 1974, het besef dat een rechtvaardige ontwikkeling een Nieuwe Internationale Economische Orde (NIEO) vergde die verder moest gaan dan de internationale instituties die feitelijk waren ontstaan (Verenigde Naties, GATT, Wereldbank, Internationaal Monetair Fonds, et cetera). Sindsdien is het enthousiasme voor mondiale reguleringen flink bekoeld, ook in kringen van aanvankelijke voorstanders. Dat heeft te maken met verschillende oorzaken, waaronder het falen van instituties als de Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds, het ondemocratische karakter van verschillende instellingen, en de overheersing van neoliberale vormen van (de-)regulering. En toch is mondiale regulering op verschillende gebieden onvermijdelijk. Want veel problemen waar de mensheid nu voor staat zijn [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Internationale Ontwikkeling en Mondiaal Bestuur &#8211; Noodzaak, opties en dilemma’s - Hans Opschoor en Lou Keune (red)</strong></p>
<p>Mondiale regulering is onvermijdelijk. Dat is de centrale conclusie van dit boek. En dat ondanks alle kritiek op de wijze waarop momenteel de wereldeconomie gereguleerd wordt.</p>
<p>Vanaf het begin van het denken over ontwikkeling in en na de Tweede Wereldoorlog zijn er (soms heftige) discussies en acties gevoerd om te komen tot een duurzame en rechtvaardige wereldeconomie. In toenemende mate werden die gevoed door mensen en bewegingen uit ontwikkelingslanden. Enkele decennia later was er, vastgelegd in een VN-resolutie van 1 mei 1974, het besef dat een rechtvaardige ontwikkeling een Nieuwe Internationale Economische Orde (NIEO) vergde die verder moest gaan dan de internationale instituties die feitelijk waren ontstaan (Verenigde Naties, GATT, Wereldbank, Internationaal Monetair Fonds, et cetera).</p>
<p><span id="more-4922"></span></p>
<p>Sindsdien is het enthousiasme voor mondiale reguleringen flink bekoeld, ook in kringen van aanvankelijke voorstanders. Dat heeft te maken met verschillende oorzaken, waaronder het falen van instituties als de Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds, het ondemocratische karakter van verschillende instellingen, en de overheersing van neoliberale vormen van (de-)regulering.</p>
<p>En toch is mondiale regulering op verschillende gebieden onvermijdelijk. Want veel problemen waar de mensheid nu voor staat zijn mondiaal van karakter en vereisen naast lokale initiatieven ook een mondiale aanpak. Denk bijvoorbeeld aan het verergeren van mondiale vraagstukken als de voortgaande ecocide en de toenemende ongelijkheid in inkomens.<i> </i>Maar mondiale regulering biedt alleen perspectief onder dwingende condities. Een daarvan is dat een sterke en mondiale beweging-van-onderop het globale beslissingsproces zeer kritisch blijft volgen en zich actief inzet voor werkelijk duurzame en solidaire vormen van mondiaal bestuur.</p>
<p>Aan deze publicatie van het Platform Duurzame en Solidaire Economie werkten mee: Geske Dijkstra (o.m. hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam), Rolph van der Hoeven (o.m. hoogleraar<i> Institute of Social Studies), </i>Kees Hudig (o.m. hoofdredacteur <a href="http://www.globalinfo.nl/" target="_blank">globalinfo</a>), Lou Keune (o.m. onderzoeker Universiteit van Tilburg), Francine Mestrum (o.m. lid van de Internationale Raad van het Wereld Sociaal Forum), Hans Opschoor (o.m. lid van het VN-<i>Committee for Development Policy), en </i>Myriam Vander Stichele (o.m. <i>Senior Researcher</i> bij de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen – SOMO). Martijn Jeroen van der Linden, coördinator van PDSE, schreef het voorwoord.</p>
<p>De publicatie is als <strong><a href="http://www.1boek.nl/index.php/catalog/product/view/id/115431/s/brochure-mondiaal-bestuur/" target="_blank"><em>p</em><i>rint on demand</i> </a></strong>te verkrijgen. De opbrengst van de verkoop komt ten goede van het Platform DSE. Ook kan er een <strong><a href="http://www.platformdse.org/wp-content/uploads/ebook-Brochure-Mondiaal-Bestuur.pdf" target="_blank">digitale versie</a></strong> worden gedownload.</p>
<p>Voor nader toelichtingen zijn Hans Opschoor, Lou Keune en Martijn Jeroen van der Linden beschikbaar. Daarvoor kan contact worden opgenomen met Martijn Jeroen van der Linden (telefoon 06 43030323 en email <a href="javascript:DeCryptX('nwemjoefoAqmbugpsnetf/psh')">mvdlinden [@] platformdse [punt] org</a>)</p>
<p align="CENTER"><span style="font-size: large;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platformdse.org/2013/03/12/nieuwe-publicatie-van-het-platform-dse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verslag expertmeeting HPI</title>
		<link>http://www.platformdse.org/2013/03/04/verslap-expertmeeting-hpi/</link>
		<comments>http://www.platformdse.org/2013/03/04/verslap-expertmeeting-hpi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 08:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Expertmeeting]]></category>
		<category><![CDATA[Geluk]]></category>
		<category><![CDATA[HPI]]></category>
		<category><![CDATA[Welzijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platformdse.org/?p=4871</guid>
		<description><![CDATA[Op 22 februari organiseerde het Platform DSE een expertmeeting over de Happy Planet Index. Het meten van geluk en welzijn stond centraal. Hierbij het verslag. Op 29 maart wordt een vervolgsessie georganiseerd.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Op 22 februari organiseerde het Platform DSE een expertmeeting over de Happy Planet Index. Het meten van geluk en welzijn stond centraal. Hierbij <strong><a href="http://www.platformdse.org/wp-content/uploads/Platform-DSE_Verslag_Expertmeeting-HPI_22-februari-2013_.pdf" target="_blank">het verslag.</a> </strong>Op 29 maart wordt een vervolgsessie georganiseerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platformdse.org/2013/03/04/verslap-expertmeeting-hpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe ramingen van het CPB: business as usual</title>
		<link>http://www.platformdse.org/2013/02/28/nieuwe-ramingen-van-het-cpb-business-as-usual/</link>
		<comments>http://www.platformdse.org/2013/02/28/nieuwe-ramingen-van-het-cpb-business-as-usual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 15:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platformdse.org/?p=4863</guid>
		<description><![CDATA[Door Lou Keune Op 28 februari zijn de nieuwe economische ramingen van het CPB verschenen, zie hieronder. Bij de presentatie daarvan ging het vooral om: -het dalende (2013) respectievelijk licht stijgende (2014) Bruto Binnenlands Product – BBP, dus de economische groei of krimp; -het begrotingstekort (valt mee); -de werkgelegenheid (werkloosheid blijft oplopen); -en de stagnerende binnenlandse bestedingen. Wat dat laatste aangaat: de grootste “schuldige” in veel commentaren is de consument “die de knip op de beurs houdt”, daardoor het economisch herstel tegenhoudt; dit in tegenstelling tot de groeiende wereldmarkt, want de export blijft het goed doen. Je kunt voorspellen in welke richting het beleid zal gaan: -verdere bezuinigingen, ondanks dat daardoor de binnenlandse bestedingen verder krimpen; -consumenten oproepen om hun plichten niet te verzaken dus meer te gaan uitgeven; -verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt met tegelijkertijd nog straffer optreden tegen de werklozen (over blaming the victim gesproken); -en verdere beperkingen van de sociale voorzieningen. Aan de structuur van de financiële sector (toch de aanjager van de huidige financieel-economische crisis) zal niets worden gedaan behalve wat kleinere punten als verhoging van de door de banken aan te houden buffers, en beperking van de bonussen. Er wordt niets gedaan aan de creatie [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Door Lou Keune</p>
<p>Op 28 februari zijn de nieuwe economische ramingen van het CPB verschenen, zie hieronder. Bij de presentatie daarvan ging het vooral om:</p>
<p>-het dalende (2013) respectievelijk licht stijgende (2014) Bruto Binnenlands Product – BBP, dus de economische groei of krimp;<br />
-het begrotingstekort (valt mee);<br />
-de werkgelegenheid (werkloosheid blijft oplopen);<br />
-en de stagnerende binnenlandse bestedingen.<br />
Wat dat laatste aangaat: de grootste “schuldige” in veel commentaren is de consument “die de knip op de beurs houdt”, daardoor het economisch herstel tegenhoudt; dit in tegenstelling tot de groeiende wereldmarkt, want de export blijft het goed doen.</p>
<p>Je kunt voorspellen in welke richting het beleid zal gaan:<br />
<span id="more-4863"></span><br />
-verdere bezuinigingen, ondanks dat daardoor de binnenlandse bestedingen verder krimpen;<br />
-consumenten oproepen om hun plichten niet te verzaken dus meer te gaan uitgeven;<br />
-verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt met tegelijkertijd nog straffer optreden tegen de werklozen (over <i>blaming the victim </i>gesproken);<br />
-en verdere beperkingen van de sociale voorzieningen.</p>
<p>Aan de structuur van de financiële sector (toch de aanjager van de huidige financieel-economische crisis) zal niets worden gedaan behalve wat kleinere punten als verhoging van de door de banken aan te houden buffers, en beperking van de bonussen. Er wordt niets gedaan aan de creatie van de geldhoeveelheid. Niets meer wordt gehoord over de zo noodzakelijke splitsing banken in zakenbanken en consumentenbanken, en in kleinere banken. Kortom <i>business as usual</i>. Het neoliberale pad wordt verder gevolgd ondanks dat dat de huidige financieel-economische crisis heeft veroorzaakt.</p>
<p>En dat leidt tot rare consequenties. Neem bijvoorbeeld de stagnerende binnenlandse bestedingen en het afnemende consumentenvertrouwen. Natuurlijk heeft dat gevolgen voor bijvoorbeeld de werkgelegenheid. Maar ecologisch en sociaal gezien zitten er belangrijke voordelen aan: onze ecologische voetafdruk stijgt niet of minder, de CO2 uitstoot idem, wij leggen minder beslag op menskracht (is al dat werken nu echt nodig?) en zeker op onderbetaalde arbeidskrachten hier in en ontwikkelingslanden. Daar komt bij dat veel van de consumptie onderhevig is aan afnemend grensnut; het gaat steeds minder om bevrediging van reële behoeften. Wel worden mens en milieu door die consumptie zwaarder belast. En als het gaat om de werkloosheid: je kunt die ook zien als een vorm van bevrijding van de arbeid. Want er hoeft minder gewerkt worden. Natuurlijk, dat minder werken heeft voor de mensen die door werkloosheid worden getroffen ernstige consequenties. Maar daar kun je in structurele zin heel wat aan doen. Bijvoorbeeld herverdeling van de arbeid, en inrichting van een basisinkomen voor iedereen, beiden te financieren vanuit de fondsen voor werkloosheiduitkeringen en voor bijstandsuitkeringen. Kortom, je kunt daar ook op een andere manier tegen aan kijken. Maar daarover wordt niets gehoord.</p>
<p>Het Platform DSE heeft zich regelmatig bezorgd gemaakt over de manier waarop economisch wordt gemeten, zie de hieronder vermelde PDSE publicaties. Zo is er veel kritiek op de indicator Bruto Binnenlands Product – BBP die door o.a. het CPB tot centrale rekeneenheid is verheven. Die indicator geeft een onjuist beeld van bijvoorbeeld de in de samenleving voortgebrachte toegevoegde waarde. Een ander kritiekpunt is dat allerlei voor ook de economische analyse van belang zijnde ecologisch-economische en sociaaleconomische indicatoren niet worden meegeteld.  Zou dat wel gedaan zijn, dan zou er een heel ander beeld van de staat van de economie gegeven worden, zie bijvoorbeeld onze alternatieve Macro Economische Verkenning Plus. Nu beperkt het CPB zich hoofdzakelijk tot financieel-economische data.</p>
<p>In de hieronder genoemde Kerngegevens van het CPB staat een handige tabel van de gehanteerde indicatoren. Het wordt tijd om daar andere economische indicatoren aan toe te voegen en zo de economische beeldvorming adequater te maken. Daarbij zou dan aan de volgende indicatoren gedacht kunnen worden, zie ook onderstaande PDSE publicaties:</p>
<p>-de <i>Human Development Indicator</i> – HDI;</p>
<p>-de <i>Multidimensional Poverty Index</i><b> &#8211; </b>MPI;</p>
<p>-de Leefsituatie Index – LSI;</p>
<p>-de Betaalde/Onbetaalde Arbeid coëfficient – BOA;</p>
<p>-de Gini coëfficiënt voor inkomensverdeling</p>
<p>-de omgekeerde ontwikkelingshulp, met name de <i>illicit financial flows</i>;</p>
<p>-de <i>Index for Sustainable Economic Welfare</i> – ISEW;</p>
<p>-de <i>Sustainable Society Index</i> – SSI;</p>
<p>-het Duurzaam Nationaal Inkomen – DNI;</p>
<p>-de Ecologische Voetafdruk – EV;</p>
<p>-de <i>Living Planet Index</i> – LPI;</p>
<p>-de CO2 uitstoot;</p>
<p>-de financieeleconomische schuld van Nederland, publiek en privaat;</p>
<p>-de ecologische schuld van Nederland, te berekenen op bijvoorbeeld de ecologische voetafdruk van de laatste twee decennia;</p>
<p>-de internationale sociale schuld van Nederland, te berekenen op bijvoorbeeld de <i>illicit financial flows</i> van de laatste twee decennia.</p>
<p>Natuurlijk, de uitbreiding van de lijst van indicatoren zal tot extra rekenwerk leiden. Maar dan heb je ook wat, een veel beter zicht op wat er economisch gezien gaande is en op de noodzaak van werkelijk nieuw beleid. Bovendien, de kerngegevens van het CPB betreffen al enkele tientallen indicatoren, daar kan best nog wat bij.</p>
<p>Bronnen:</p>
<p><a href="http://www.cpb.nl/persbericht/3212844/begrotingstekort-2013-en-2014-hoger-dan-3-procent" target="_blank">Persbericht CPB</a></p>
<p><a href="http://www.cpb.nl/cijfer/kerngegevens-2011-2014-voor-het-concept-cep-2013" target="_blank">Kerngegevens CPB</a></p>
<p>Platform DSE: <a href="http://www.platformdse.org/wp-content/uploads/Brochure-Beter-Meten-van-Welvaart-en-Welzijn_PDSE_2012.pdf" target="_blank"><i>Beter Meten van Welvaart en Welzijn – Indicatoren voor een Duurzame en Solidaire Economie</i></a> (2012)</p>
<p>Platform DSE: <a href="http://www.platformdse.org/wp-content/uploads/Platform-DSE_MEV+_2013_definitief.pdf" target="_blank"><i>Macro Economische Verkenning 2013</i> <i>+</i></a> (2012)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platformdse.org/2013/02/28/nieuwe-ramingen-van-het-cpb-business-as-usual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursus Eerlijke Economie</title>
		<link>http://www.platformdse.org/2013/02/13/cursus-eerlijke-economie/</link>
		<comments>http://www.platformdse.org/2013/02/13/cursus-eerlijke-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 12:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Cursus]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame Economie]]></category>
		<category><![CDATA[FGD]]></category>
		<category><![CDATA[Nivon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platformdse.org/?p=4783</guid>
